Le SDEM50 tient à remercier ses partenaires, ses exposants et ses visiteurs sur le Village de la Mobilité Durable ainsi que tous les participants à cette première édition du Manche Électro Tour.
C'est grâce à vous tous, que cet événement a été un véritable succès !

| Classement | Concurrents |
| 1 | Les Tarins électriques |
| 2 | L'équipe Michel |
| 3 | SORAPEL |
| 4 | STURNO |
| 5 | SDEC Énergie |
| 6 | Maryld |
| 7 | Garage Renault Coutances |
| 8 | Allez & Cie |
| 9 | Ghasallée |
| 10 | Les Nissan |
| 11 | Fleury-Matuszczan |
| 12 | NRJ Two Go Phare |
| 12 ex aequo | Les Amphibies |
| 13 | Saint-Lô Agglo |
| 14 | ERS |
| 15 | Vire Normandie |
| 15 ex aequo | Ozé avec Zoé |
| 16 | Linky |
| 17 | Les Forbouins |
| 18 | Le Vent dans le Marais |
| 19 | Les Couillons |
| 19 ex aequo | Enedis |
| 20 | Les Green Girls |
| 21 | CD50 2 |
| 21 ex aequo | SARLEC |
| 22 | Granville |
| 23 | Normandie Mobilité Electrique |
| 24 | Power 50 |
| 25 | CD50 1 |
| 26 | Camping-Car |
| 27 | La Boubou Mobile |
| 28 | Le Val de Saire |
| 29 | CEGELEC |
| Hors classement | Les Be happy |
| Hors classement | Solex |
Tops 3 :
- Réponses aux questions : Les Tarins électriques, STURNO, Linky
- Kilométrage : L'équipe Michel, SORAPEL, STURNO
- Consommation : Les Tarins électriques, L'équipe Michel, SORAPEL
Revivez l'aventure grâce à la galerie photos du Manche Électro Tour 2018 : https://myalbum.com/album/i9YM3ivY2pnT
Changement de tarification du service e-charge50
Travaux d'éclairage public à Lessay
Chèque énergie 2024
Démarchages frauduleux
Chausey, vers une île verte !
2 nouvelles permanences
Le SDEM50 se lance sur Instagram | @SDEM_50
La commune de Cambernon a rénové son éclairage public
Premiers coups de pelle pour la station Multi-Énergies